Daftar Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
Dinas, Badan, Kantor, BUMN, BUMD dan Kecamatan yang Telah Menyampaikan
Hasil Zakatnya Bulan November 2012
| NO | DINAS,BADAN, KANTOR,BUMN, BUMD,KEC |
SUB REALISASI BULAN INI | REALISASI BULAN INI | KETERANGAN |
| 1 | Sekretariat Daerah | Rp8.306.748 | ||
| 2 | Badan pengelola administrasi keuangan daerah | Rp1.555.518 | ||
| 3 | Bupati &wakil bupati oku timur | Rp 289.035 | ||
| 4 | Komisi pemilihan umum daerah | Rp 613.378 | ||
| 5 | Badan Narkotika kabupatan | Rp603.003 | ||
| 6 | kantor perpustakaan & arsip daerah | Rp911.780 | ||
| 7 | Sekretariat DPRD oku timur | Rp2.300.000 | ||
| 8 | KEMENAG OKU TIMUR | Rp11.008.000 | ||
| 9 | Inspektorat Daerah | Rp1.938.385 | ||
| 10 | Badan kepegawaian dan Diklat Daerah | Rp2.398.375 | ||
| 11 | Badan pengendalian dampak Lingkungan Daerah | Rp297.693 | ||
| 12 | Badan pelaksaana Penyuluhan & Ketahannan pangan | Rp2.519.632 | ||
| 13 | Badan keluarga Berancana & Keluarga Sejahtera | Rp743.000 | ||
| 14 | Badan Pariwisata dan Seni Budaya | RP11.249.562 | ||
| 15 | Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas | |||
| 16 | Badan Pusat Statistik | |||
| 17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||
| 18 | Badan Pengelola Aset Daerah | |||
| 19 | Badan Pengelola Bencana Alam | |||
| 20 | Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura | |||
| 21 | Dinas PU. Bina Marga | |||
| 22 | Dinas PU. Cipta Karya & Tata Ruang | |||
| 23 | Dinas PU. Pengairan | |||
| 24 | Dinas Kesehatan | |||
| 25 | Dinas Perhubungan | |||
| 26 | Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi | |||
| 27 | Dinas Pendapatan Daerah | |||
| 28 | Dinas Pertambangan & Energi | |||
| 29 | Dinas Kehutanan & Perkebunan | |||
| 30 | Dinas Pendidikan Nasional | |||
| Dinas Pendidikan Nasional | ||||
| UPTD. Diknas Martapura | ||||
| SD Negeri 2 Martapura | ||||
| SD Negeri 3 Martapura | ||||
| SD Negeri 4 Martapura | ||||
| SD Negeri 6 Martapura | ||||
| SD Negeri 7 Martapura | ||||
| SD Negeri 8 Martapura | ||||
| SD Negeri 9 Martapura | ||||
| SD Negeri 10 Martapura | ||||
| SD Negeri 11 Martapura | ||||
| SD Negeri 12 Martapura | ||||
| SD Negeri 13 Martapura | ||||
| SD Negeri 14 Martapura | ||||
| SD Negeri 15 Martapura | ||||
| SD Negeri 16 Martapura | ||||
| SD Negeri 17 Martapura | ||||
| SD Negeri19 Martapura | ||||
| SD Negeri 20 Martapura | ||||
| SD Negeri 21 Martapura | ||||
| SD Negeri 1 Kumpul Mulyo | ||||
| SMP Negeri 1 Martapura | ||||
| SMK Negeri 1 Martapura | ||||
| SD Negeri 1 Keromongan | ||||
| SMP Negeri 2 Martapura | ||||
| SMP Negeri 3 Martapura | ||||
| SMA Negeri 1 Martapura | ||||
| SMA Negeri 2 Martapura | ||||
| UPTD. Diknas Buay Pemuka Peliung |
||||
| UPTD. Diknas Buay Madang | ||||
| UPTD. Diknas Buay Madang Timur | ||||
| UPTD. Diknas Belitang | ||||
| SMP Negeri 1 Belitang | ||||
| UPTD. Diknas Belitang II | ||||
| SMP Negeri 1 Belitang II | ||||
| UPTD. Diknas Belitang III | ||||
| UPTD. Diknas Belitang Mulya | ||||
| SMP Negeri 2 Belitang Mulya | ||||
| UPTD. Diknas Belitang Jaya | ||||
| SMP Negeri 1 Belitang Jaya | ||||
| UPTD. Diknas Belitang Madang Raya | ||||
| SMP Negeri 1 Belitang Madang Raya | ||||
| UPTD. Diknas Madang Suku I | ||||
| UPTD. Diknas Madang Suku II | ||||
| UPTD. Diknas Madang Suku III | ||||
| UPTD. Diknas Semendawai Barat | ||||
| UPTD. Diknas Semendawai Timur | ||||
| UPTD. Diknas Semendawai Suku III | ||||
| UPTD. Diknas Cempaka | ||||
| UPTD. Diknas Bunga Mayang | ||||
| SMP Negeri 2 Bunga Mayang | ||||
| SD Negeri3 + SD Negeri 2 Baturaja Bungin | ||||
| UPTD. Diknas Jayapura | ||||
| UPTD. Diknas Buay Pemuka Bangsa Raja | ||||
| 31 | Dinas Perternakan Dan Perikan | |||
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |||
| 33 | Dinas Koperasi UKM & Penanaman Modal | |||
| 34 | Dinas Kesejahteraan Sosial | |||
| 35 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa | |||
| 36 | Dinas Kebersihan, Keindahan & Pasar | |||
| 37 | Dinas Kependudukan &Catatan Sipil | |||
| 38 | Kantor Sat Pol PP | |||
| 39 | Kantor Pemuda & Olah Raga | |||
| 40 | Kantor Informasi & Komunikasi | |||
| 41 | Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |||
| 42 | Kantor PT. PLN ( Persero ) Wil. S 2 JB | |||
| 43 | Kantor Telkom | |||
| 44 | Sekretariat Pengurus Kopri | |||
| 45 | Samsat OKU Timur | |||
| 46 | Kecamatan Martapura | |||
| 47 | Kecamatan Buay Pemuka Peliung | |||
| 48 | Kecamatan Buay Madang | |||
| 49 | Kecamatan Buay Madang Timur | |||
| 50 | Kecamatan Belitang | |||
| 51 | Kecamatan Belitang II | |||
| 52 | Kecamatan Belitang III | |||
| 53 | Kecamatan Belitang Jaya | |||
| 54 | Kecamatan Belitang Mulya | |||
| 55 | Kecamatan Belitang Madang Raya | |||
| 56 | Kecamatan BP. Bangsa Raja | |||
| 57 | Kecamatan Madang Suku I | |||
| 58 | Kecamatan Madang Suku II | |||
| 59 | Kecamatan Madang Suku III | |||
| 60 | Kecamatan Semendawai Timur | |||
| 61 | Kecamatan Semendawai Barat | |||
| 62 | Kecamatan Semendawai Suku III | |||
| 63 | Kecamatan Cempaka | |||
| 64 | Kecamatan Jayapura | |||
| 65 | Kecamatan Bunga Mayang | |||
| 66 | DPRD OKU Timur | |||
| 67 | Polres OKU Timur | |||
| 68 | RSUD OKU Timur | |||
| 69 | M.Ra’uf Soebing | |||
| 70 | Hamdi M.Adil,S.Ag | |||
| 71 | Susilo Utomo | |||
| 72 | H.HarunUsman ,S.Ag.MSi | |||
| 73 | Bank Sumsel Babel Martapura | |||
| 74 | Hamba Allah AR | |||
| 75 | Rutum Beasiswa | |||
| 76 | Hamba Allah IF | |||
| 77 | Faturahman (TNI) | |||
| 78 | Sukowati Belitang | |||
| 79 | Sjahrum Mudani (Rm.siang malam) | |||
| JUMLAH | Rp158.207.906 |




0 komentar:
Posting Komentar
WASSALAM